Faaliyetlerimiz
Faaliyetlerimiz
Merkez Faaliyetlerimiz
Uzaktan Öğretim Faaliyetleri
| 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi | ||||||
| Sıra No | Birimi | Program Adı | ||||
| 1 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 11 (7 asenkron) | 19 | 39 (16 asenkron) | 110 |
| 2 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 11 (6 asenkron) | 20 | ||
| 3 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Maliye Tezsiz Yüksek Lisans | 10 (3 asenkron) | 37 | ||
| 4 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans | 7 | 34 | ||
| 5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans | 32 (18 asenkron) | 49 | 32 (18 asenkron) | 49 |
| 6 | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Ön Lisans | 22 | 73 | 72 | 438 |
| 7 | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi Ön Lisans | 16 | 114 | ||
| 8 | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans | 16 | 67 | ||
| 9 | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans | 18 | 184 | ||
| Toplam (Tüm programlar) | 143 (34 asenkron) | 597 | ||||
| 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi | ||||||
| Sıra No | Birimi | Program Adı | ||||
| 1 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 11 | 29 | 39 (7 asenkron) | 142 |
| 2 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 12 | 52 | ||
| 3 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Maliye Tezsiz Yüksek Lisans | 12 (7 asenkron) | 36 | ||
| 4 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans | 4 | 25 | ||
| 5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans | 30 (13 asenkron) | 58 | 30 (13 asenkron) | 58 |
| 6 | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Ön Lisans | 18 | 71 | 69 | 337 |
| 7 | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi Ön Lisans | 19 | 87 | ||
| 8 | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans | 17 | 42 | ||
| 9 | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans | 15 | 137 | ||
| Toplam (Tüm programlar) | 138 (20 asenkron) | 537 | ||||
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
| 2024 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri | |||||
| Sıra No | Eğitim Adı | Tarih | Yeri | Faaliyet Türü | Ayrıntılar |
| 1 | Çevrim İçi Ders Platformu Oryantasyon Eğt.-Uzaktan Öğr.'de Ders Veren Öğr. Eleman. | 31.01.2024-01.02.2024 | Yüz Yüze (Sinema Salonu) | Kurum İçi Eğitim | 90 katılımcı |
| 2 | Program Koordinatörleri Toplantısı - 2 | 17.01.2024 | M. Teams(Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 15 katılımcı |
| 3 | Hizmet İçi Eğitim – Hafsa Sultan Hastanesi Personeli | 19.02.2024-31.05.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 2194 katılımcı |
| 4 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi -Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri | 28.02.2024-28.03.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 124 katılımcı |
| 5 | Tıpta Uzmanlık Uyum Eğitimi-Tıp Fakültesi Öğrencileri | 03.04.2024-30.04.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 115 katılımcı |
| 6 | Ofis Eksersizleri- Üniversite Geneli (Pers. Daire Başk.) | 24.04.2024-31.10.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 4471 katılımcı |
| 7 | Radyasyon Sağlığı ve Korunma Yönt.- Hafsa Sultan Hast. (İlgili Pers.) | 29.05.2024-29.12.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 133 katılımcı |
| 8 | Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU)-Tıp Fakültesi Öğrencileri | 08.07.2024-26.07.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 30 katılımcı |
| 9 | Farkındalık Eğitimi - Üniversite Geneli (Sürdürebilir Yerleş.Koord.) | 19.08.2024-11.10.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 4471 katılımcı |
| 10 | Program Koordinatörleri Toplantısı - 3 | 16.09.2024 | UZEMLMS(Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 13 katılımcı |
| 11 | UZES Yönetim Paneli Eğitimi - UZES Birim Yetkilileri | 12.2024-Süresiz | UZES(Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 42 katılımcı |
| 12 | Tıpta Uzmanlık Uyum Eğitimi-Tıp Fakültesi Öğrencileri | 03.12.2024-31.12.2024 | UZES(Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 74 katılımcı |
| 13 | Kooperatifçilik Eğitimi -(Sürekli Eğt. Uyg. ve Arş. Merkezi ile yapılan protokol çerçevesinde) | 28.05.2024-30.05.2024 | LMSSEM(Çevrim İçi) | Kurum Dışı Eğitim | 114 katılımcı |
| 14 | YDS-YÖKDİL Sınava Hazırlık Eğitimi -(Sürekli Eğt. Uyg. ve Arş. Merkezi ile yapılan protokol çerçevesinde) | 17.12.2024-14.02.2025 | LMSSEM(Çevrim İçi) | Kurum Dışı Eğitim | 15 katılımcı |
| 15 | Hizmet İçi Eğitim – Hafsa Sultan Hastanesi Personeli | 19.12.2023-19.02.2024 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 5 video (toplam 65 dakika) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |
| 16 | Ofis Eksersizleri- Üniversite Geneli (Pers. Daire Başk.) | 22.03.2024-01.04.2024 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 1 video (toplam 13 dakika) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |
| 17 | Farkındalık Eğitimi - Üniversite Geneli (Sürdürebilir Yerleş.Koord.) | 16.08.2024-19.08.2024 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 3 video (toplam 36 dakika) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |
| 18 | UZES Yönetim Paneli Eğitimi - UZES Birim Yetkilileri | 01.11.2024-02.12.2024 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 22 video (toplam 36 dakika) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |
| 19 | Speaking Sınavları İçin Sunulan Sistem - Yabancı Diller Yüksekokulu | 02.09.2024 | LMSYD (Çevrim İçi) | Muafiyet Sınavı | 546 katılımcı |
| 20 | Speaking Sınavları İçin Sunulan Sistem - Yabancı Diller Yüksekokulu | 06.10.2024-07.10.2024 | LMSYD (Çevrim İçi) | Birinci Çeyrek Modül Bitirme | 892 katılımcı |
Uzaktan Öğretim Faaliyetleri
| 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi | ||||||
| Sıra No | Birimi | Program Adı | ||||
| 1 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 11 (4 asenkron) | 41 | 42 (15 asenkron) | 176 |
| 2 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 12 (6 asenkron) | 32 | ||
| 3 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Maliye Tezsiz Yüksek Lisans | 12 (5 asenkron) | 34 | ||
| 4 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans | 7 | 69 | ||
| 5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans | 30 (14 asenkron) | 74 | 30 (14 asenkron) | 74 |
| 6 | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Ön Lisans | 20 | 119 | 69 | 512 |
| 7 | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi Ön Lisans | 16 | 128 | ||
| 8 | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans | 16 | 68 | ||
| 9 | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans | 17 | 197 | ||
| Toplam (Tüm programlar) | 141 | 762 | ||||
| 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi | ||||||
| Sıra No | Birimi | Program Adı | ||||
| 1 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 11 | 89 | 39 (13 asenkron) | 219 |
| 2 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans | 12 (6 asenkron) | 39 | ||
| 3 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Maliye Tezsiz Yüksek Lisans | 12 (7 asenkron) | 46 | ||
| 4 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Sağlık Hizmetlerinde İletişim Tezsiz Yüksek Lisans | 4 | 45 | ||
| 5 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans | 31 (21 asenkron) | 52 | 39 (26 asenkron) | 53 |
| 6 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Lisans | 8 (5 asenkron) | 1 | ||
| 7 | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Ön Lisans | 19 | 93 | 72 | 429 |
| 8 | Salihli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi Ön Lisans | 20 | 122 | ||
| 9 | Soma Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans | 18 | 59 | ||
| 10 | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans | 15 | 155 | ||
| Toplam (Tüm programlar) | 150 | 701 | ||||
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
| 2023 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri | |||||
| Sıra No | Eğitim Adı | Tarih | Yeri | Faaliyet Türü | Ayrıntılar |
| 1 | İlk Yardım Eğitimi – Üniversite Geneli | 13.11.2023-01.01.2024 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 4360 katılımcı |
| 2 | Tıpta Uzmanlık Eğitimi-Tıp Fakültesi Öğrencileri | 03.11.2023-30.11.2023 | UZEMLMS (Çevrim İçi) | Kurum İçi Eğitim | 82 katılımcı |
| 3 | Tıpta Uzmanlık Eğitimi-Tıp Fakültesi Öğrencileri | 27.09.2023-31.10.2023 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 7 ders (toplam 163 dakika) çekim yapılıp, kurguları tamamlandı. |
| 4 | İlk Yardım Eğitimi – Üniversite Geneli (Pers. Daire Başk.) | 30.10.2023-07.11.2023 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 1 ders (toplam 90 dakika) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |
| 5 | Fellow Milenium Ship Projesi – Birleşmiş Milletler Akademik Etki Birimi Bünyesinde (İİBF Öğrencilerine) | 25.10.2023-30.10.2023 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 1 video (toplam 3 dakika 45 sn.) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |
| 6 | Farklılıklara Saygı ve Birlikte Yaşama Kültürü (Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü programı çerçevesinde) | 30.11.2023-01.12.2023 | UZEM Stüdyo | Çekim, Kurgu ve Montaj | 1 video (toplam 35 dakika) çekim yapılıp, montaj ve kurgusu tamamlandı. |